ZÁVODY VE SLALOMU 2019
TJ Sokol Planá Oddíl lyžování Výsledky závodů ve slalomu - PERNINK 9.2.2019 | ||||||
ST.Č. | příjmení, jméno | družstvo | čas 1.kolo(s) | čas 2.kolo(s) | součet(s) | pořadí |
3 | Zušťáková Tereza | ORANŽOVÍ | 35,3 | 38,1 | 73,5 | 1 |
4 | Cimická Vanessa | ORANŽOVÍ | 37,5 | 38,1 | 75,7 | 2 |
10 | Pajdrman Šimon | ORANŽOVÍ | 40,3 | 42,3 | 82,6 | 3 |
2 | Brabcová Barbora | ORANŽOVÍ | 44,0 | 44,9 | 88,9 | 4 |
7 | Janda Karel | ORANŽOVÍ | 46,0 | 43,0 | 89,0 | 5 |
1 | Běhal Tadeáš | ORANŽOVÍ | 44,2 | 45,3 | 89,5 | 6 |
8 | Winklerová Eliška | ORANŽOVÍ | 44,5 | 45,2 | 89,7 | 7 |
12 | Fleisig Patrik | ORANŽOVÍ | 43,2 | 49,0 | 92,2 | 8 |
6 | Kuchař Martin | ORANŽOVÍ | 42,6 | 60,3 | 103,0 | 9 |
9 | Dostál Matěj | ORANŽOVÍ | 51,4 | 54,0 | 105,4 | 10 |
5 | Kuchařová Nelly | ORANŽOVÍ | 51,0 | 60,3 | 111,3 | 11 |
11 | Sitta Bruno | ORANŽOVÍ | 35,9 | nedokončil | ||
ST.Č. | příjmení, jméno | družstvo | čas 1.kolo(s) | čas 2.kolo(s) | součet(s) | pořadí |
10 | Sitta Hugo | BÍLÍ | 33,5 | 32,3 | 65,8 | 1 |
4 | Kadlecová Bára | BÍLÍ | 34,3 | 33,9 | 68,2 | 2 |
3 | Jandová Alžběta | BÍLÍ | 37,3 | 35,8 | 73,1 | 3 |
7 | Polánková Eliška | BÍLÍ | 36,5 | 38,2 | 74,7 | 4 |
2 | Hégrová Adéla | BÍLÍ | 38,9 | 36,3 | 75,2 | 5 |
5 | Konrád Jindřich | BÍLÍ | 37,1 | 38,2 | 75,4 | 6 |
6 | Niebauer Matyáš | BÍLÍ | 38,4 | 37,4 | 75,8 | 7 |
9 | Seemannová Tereza | BÍLÍ | 37,4 | 38,7 | 76,0 | 8 |
8 | Seemann Jan | BÍLÍ | 38,1 | 39,7 | 77,7 | 9 |
1 | Halada Vladislav | BÍLÍ | 40,5 | 41,3 | 81,7 | 10 |
ST.Č. | příjmení, jméno | družstvo | čas 1.kolo(s) | čas 2.kolo(s) | součet(s) | pořadí |
2 | Kulurisová Nella | ZELENÍ | 37,8 | 38,5 | 76,3 | 1 |
5 | Šroubová Karolína | ZELENÍ | 39,5 | 40,0 | 79,5 | 2 |
1 | Thurlová Tereza | ZELENÍ | 39,4 | 41,4 | 80,8 | 3 |
4 | Klostermann Matyáš | ZELENÍ | 37,2 | 50,2 | 87,4 | 4 |
6 | Květoň Adam | ZELENÍ | 43,6 | 47,6 | 91,2 | 5 |
7 | Plic Libor | ZELENÍ | 44,1 | 47,3 | 91,4 | 6 |
3 | Kolářová Kristýna | ZELENÍ | 69,0 | 66,6 | 135,6 | 7 |
ST.Č. | příjmení, jméno | družstvo | čas 1.kolo(s) | čas 2.kolo(s) | součet(s) | pořadí |
5 | Novotná Barbora - Brod | MODŘÍ | 31,5 | 31,3 | 62,8 | 1 |
4 | Zapletalová Adéla | MODŘÍ | 31,2 | 32,1 | 63,3 | 2 |
1 | Davidová Amálie | MODŘÍ | 31,5 | 32,1 | 63,6 | 3 |
3 | Strnadová Patricie | MODŘÍ | 33,7 | 33,8 | 67,4 | 4 |
7 | Křížková Anežka | MODŘÍ | 34,86 | 40 | 74,9 | 5 |
2 | Haladová Petra | MODŘÍ | 37,4 | 39,9 | 77,3 | 6 |
6 | Žáková Eliška | MODŘÍ | 38,3 | 79,9 | 118,2 | 7 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář